Nombre De La Marca: | ANGES |
Número De Modelo: | 40HP |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Estuche de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T, carta de crédito, carta de crédito, carta de crédito |
Enfriador refrigerado por agua 40tr Enfriador portátil Enfriador de desplazamiento refrigerado por agua 40tr Enfriador de agua compacto Enfriador Refrigerador
enfriador enfriado por agua
Los sistemas enfriadores enfriados por agua tienen una torre de enfriamiento para disipar el calor del refrigerante que es más eficiente que los enfriadores enfriados por aire que usan ventiladores paradisipación de calor del refrigerante.
Los enfriadores enfriados por agua son más eficientes porque condensan dependiendo de la temperatura ambiente del bulbo, que es más baja que la temperatura ambiente del bulbo seco.
Normalmente, los enfriadores enfriados por agua son más baratos y eficientes, con la desventaja de un alto consumo de agua, costo de instalación y mantenimiento.
Este sistema tiene varios componentes esenciales que incluyen:
enfriador
Torre de enfriamiento
bomba de enfriamiento del condensador
bomba de agua enfriada de proceso
Especificación para el sistema de agua helada
Modelo |
AWK-40 (F) | |
capacidad frigorífica nominal | Kcal/h | 116960 |
kilovatios | 136 | |
potencia de entrada | kilovatios | 30.4 |
fuente de alimentación | 3PH~380V/50HZ | |
refrigerante | escribe | R22 |
tipo de control | Válvula de expansión | |
compresor | escribe | Tipo voluta hermética |
Potencia (kilovatios) | 26.4 | |
condensador | escribe | Carcasa y tubo |
Flujo de agua de refrigeración (m3/h) | 28.1 | |
Calibre del tubo de entrada/salida (pulgadas) | 2-1/2 | |
evaporador | escribe | Carcasa y tubo |
Flujo de agua enfriada (m3/h) | 23.4 | |
Volumen del tanque (L) | 480 | |
Enfriador de tubería de entrada/salida (pulgadas) | 2-1/2 | |
Bomba de agua | Potencia (kilovatios) | 4 |
Ascensor (m) | 22 | |
Medida de seguridad | sobretemperatura del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de alta y baja presión, protección contra sobretemperatura, protección de interruptor de flujo, secuencia de fase o protección de fase faltante, protección contra sobrecalentamiento de escape | |
peso neto | kg | 1600 |
Dimensión | milímetro | 2400*1100*1980 |
Beneficios de un enfriador de agua industrial
Servicio de enfriador de agua del fabricante
Nombre De La Marca: | ANGES |
Número De Modelo: | 40HP |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Estuche de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T, carta de crédito, carta de crédito, carta de crédito |
Enfriador refrigerado por agua 40tr Enfriador portátil Enfriador de desplazamiento refrigerado por agua 40tr Enfriador de agua compacto Enfriador Refrigerador
enfriador enfriado por agua
Los sistemas enfriadores enfriados por agua tienen una torre de enfriamiento para disipar el calor del refrigerante que es más eficiente que los enfriadores enfriados por aire que usan ventiladores paradisipación de calor del refrigerante.
Los enfriadores enfriados por agua son más eficientes porque condensan dependiendo de la temperatura ambiente del bulbo, que es más baja que la temperatura ambiente del bulbo seco.
Normalmente, los enfriadores enfriados por agua son más baratos y eficientes, con la desventaja de un alto consumo de agua, costo de instalación y mantenimiento.
Este sistema tiene varios componentes esenciales que incluyen:
enfriador
Torre de enfriamiento
bomba de enfriamiento del condensador
bomba de agua enfriada de proceso
Especificación para el sistema de agua helada
Modelo |
AWK-40 (F) | |
capacidad frigorífica nominal | Kcal/h | 116960 |
kilovatios | 136 | |
potencia de entrada | kilovatios | 30.4 |
fuente de alimentación | 3PH~380V/50HZ | |
refrigerante | escribe | R22 |
tipo de control | Válvula de expansión | |
compresor | escribe | Tipo voluta hermética |
Potencia (kilovatios) | 26.4 | |
condensador | escribe | Carcasa y tubo |
Flujo de agua de refrigeración (m3/h) | 28.1 | |
Calibre del tubo de entrada/salida (pulgadas) | 2-1/2 | |
evaporador | escribe | Carcasa y tubo |
Flujo de agua enfriada (m3/h) | 23.4 | |
Volumen del tanque (L) | 480 | |
Enfriador de tubería de entrada/salida (pulgadas) | 2-1/2 | |
Bomba de agua | Potencia (kilovatios) | 4 |
Ascensor (m) | 22 | |
Medida de seguridad | sobretemperatura del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de alta y baja presión, protección contra sobretemperatura, protección de interruptor de flujo, secuencia de fase o protección de fase faltante, protección contra sobrecalentamiento de escape | |
peso neto | kg | 1600 |
Dimensión | milímetro | 2400*1100*1980 |
Beneficios de un enfriador de agua industrial
Servicio de enfriador de agua del fabricante